Цены на черный лом в Перми сегодня
Вид лома | Засор, % | Цена, руб./т. |
3 А, сталь габарит. | 4 | 25 000 |
5 А, сталь не габарит. | 5 | 24 500 |
12 А, жесть | 5 | 24 500 |
Деловой металл | 3 | 26 000 |
20 А, чугун | 5 | 24 500 |
Вывоз лома | — | договорная |
Демонтаж лома | — | договорная |
При объеме сдаваемого металла более 3 тонн стоимость увеличивается на 300 рублей!
Цены на цветной металлолом в Перми сегодня
Вид лома | Цена, руб./кг. |
Медь микс. | 485 |
Латунь | 260 |
Бронза | 250 |
Алюминий мот., бытовой | 80 |
Алюминий электротех. | 100 |
Алюминий банка | 40 |
Нержавейка | 55-70 |
АКБ | 50 |
Свинец | 75-90 |
Кабель | 50-270 |
Демонтаж металлоконструкций и вывоз металлолома
Мы оказываем полный спектр услуг по демонтажу металлоконструкций в Перми. Для наших клиентов это услуга является бесплатной при вывозе и демонтаже лома от 2 тонн и более.