Цены на черный лом в Перми сегодня
Вид лома | Засор, % | Цена, руб./т. |
3 А, сталь габарит. | 4 | 16 000 |
5 А, сталь не габарит. | 5 | 15 000 |
12 А, жесть | 5 | 15 000 |
Деловой металл | 3 | 20 000 |
20 А, чугун | 5 | 15 000 |
Вывоз лома | — | договорная |
Демонтаж лома | — | договорная |
При объеме сдаваемого металла более 3 тонн стоимость увеличивается на 300 рублей!
Цены на цветной металлолом в Перми сегодня
Вид лома | Цена, руб./кг. |
Медь микс. | 400 |
Латунь | 220 |
Бронза | 220 |
Алюминий мот., бытовой | 55 |
Алюминий электротех. | 100 |
Алюминий банка | 40 |
Нержавейка | 55-70 |
АКБ | 25 |
Свинец | 75-90 |
Кабель | 50-270 |
Демонтаж металлоконструкций и вывоз металлолома
Мы оказываем полный спектр услуг по демонтажу металлоконструкций в Перми. Для наших клиентов это услуга является бесплатной при вывозе и демонтаже лома от 2 тонн и более.